Водоструйка RE 150
1,327.00 лв.
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Номинално напрежение V | 230 |
Работно налягане bar | 140 |
Максимално налягане bar 1) | 180 |
Минимален дебит л/ч | 540 |
Макс. дебит л/ч | 612 |
Макс. температура на подаваната вода °C | 60 |
Тегло, готова за работа кг | 30 |
Консумация на мощност kW | 2,9 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 85 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 71 |
Дължина на мрежовия кабел м | 5 |
Ниво на вибрации, ляво/дясно м/сек² 3) | 2,4/1,6 |
Обороти (1/min) | 2 850 |
1) Макс. допустимо системно налягане
2) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2,0 dB(A)
3) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2 м/сек²
В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си